00件
最近見た物件
00件
検討リスト
LIXIL不動産ショップ 八建 若葉店 > 物件カタログ > 志木ハウス > 801
所在地 | 埼玉県志木市本町5丁目22-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 3DK | 面積/バルコニー面積 | 55.20㎡/- |
賃料 | 12万円 | 管理費・共益費 | - |
敷金/礼金/保証金 | 1ヶ月/1ヶ月/0ヶ月 | 償却/敷引 | -/- |
更新料/更新事務手数料 | -/1.1ヶ月 | 敷金積み増し | - |
権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 無/- |
保険加入/料金 | 有/24,000円 | 保険名/保険期間 | SBI日本少額短期保険/2年 |
保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 初回保証料金:月額賃料総額の50%(最低保証料2万円)更新保証料:1万円/1年毎 | 保証会社 | 日本セーフティー |
保証会社詳細 | - | 向き | 南東 |
築年月(築年数) | 1982年 12月 (築40年) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 801/ 8階/ 8階建 |
総戸数 | 46戸 | 現況/入居可能日 | 空家/即時 |
特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 専属専任媒介/一般 |
物件番号 | 74236954 | 取引条件の有効期限 | 2023年03月31日 |
設備条件 |
|
||
条件(その他) | 安心入居サポート(任意):1万6,500円 消毒(任意):4,400円 防災セット(任意):1万1,000円 鍵交換代:3万3,000円 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
志木市の町名から探す
志木市にある駅から探す